1991 см³ л.
-/-/10.1 л/100 км л.
|
|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1991 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность (л.с.) | 231 л.с. (170 кВт) при 5250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Расход топлива город/трасса/смешанный, л | -/-/10.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Длина | 5110 мм |
| Ширина | 1976 мм |
| Высота | 1780 мм |
| Колёсная база | 2920 мм |
| Клиренс | 200 мм |
| Размер колёс | 255/50 R20, 255/55 R19 |
| Сверловка | DIA59.5 5x120 мм |
| Размеры дисков | 8x20 ET45 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
3 899 200 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: