1497 л.
5.9 л.
|
|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1497 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность (л.с.) | 170 л.с. (125 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Разгон до 100 км/ч | 7.0 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Колесная база, мм | 2736 |
| Длина | 4700 |
| Ширина | 1850 |
| Высота | 1432 |
| Размер колёс | 225/45 R18 |
| Снаряженная масса | 1420 |
| Полная масса | 1790 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
2 139 200 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: