1497 см³ л.
-/-/7.2 л/100 км л.
|
|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1497 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность (л.с.) | 170 л.с. (125 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74x87 мм |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Расход топлива город/трасса/смешанный, л | -/-/7.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Разгон до 100 км/ч | 8.8 c |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Длина | 4685 мм |
| Ширина | 1901 мм |
| Высота | 1690 мм |
| Колёсная база | 2750 мм |
| Размер колёс | 235/60 R18 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
2 299 200 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: